MOLHO BARBECUE FUGINI SACHE 7G X 144 UNID.
Cód. de barras: 00000012Descrição do Produto
Ingredientes:vinagre, açúcar, tomate, glucose de milho, amido modificado, molho de soja, sal, óleo de soja, mostarda, aipo, pimenta-do-reino, pimenta vermelha (jalapeño), corante caramelo, espessante goma xantana e aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Informação Nutricional
Porção de 12g / 01 colher de sopa | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,3 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Sódio | 75 mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Ficha Técnica
Milho em Conserva Fugini Sachê 1,7kg | |
---|---|
Geral | |
Código | 00.000012 |
Descrição | Molho Barbecue Mini Sachê 7g |
Prazo de Validade (meses) | 12 |
Unidade | |
Peso (g/kg) | 7 |
Peso Bruto (g/kg) | 7,0089 |
Altura (mm) | 1 |
Comprimento (mm) | 80 |
Largura (mm) | 37 |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0012 1 |
Caixa de embarque | |
Unidades por Caixa | 144 |
Peso Líquido (kg) | 1,01 |
Peso Bruto (kg) | 1,05 |
Altura (mm) | 115 |
Comprimento (mm) | 240 |
Largura (mm) | 110 |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0012 8 |
Paletização | |
Nº Cx. p/ Camada | 36 |
Nº camadas p/ Pallet | 11 |
Nº Cx. p/ Pallets | 396 |
Nº Cx. p/ camada | 36 |
NCM | |
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.90.91 |